Mai watsa Carbon Dioxide tare da Temp.&RH
SIFFOFI
Gano yanayin CO2 na cikin gida a ainihin lokaci
Na'urar firikwensin CO2 ta NDIR tare da Daidaita Kai da kuma tsawon rai har zuwa shekaru 15
Zafin zafi da gano zafin jiki na zaɓi ne
Haɗakar firikwensin zafin jiki da zafi suna samar da mafi girman daidaito a cikin cikakken kewayon
Shigar da bango tare da na'urar firikwensin waje tare da daidaito mafi girma na ma'auni
Zaɓin nunin LCD mai haske na baya zai iya nuna ma'aunin CO2 da zafin jiki + RH
Samar da fitarwar analog guda ɗaya ko uku 0~10VDC ko 4~20mA ko 0~5VDC
Haɗin sadarwa na Modbus RS485 yana sa amfani da gwaji ya fi dacewa
Tsarin Smart tare da sauƙin shigarwa da wayoyi
Amincewa da CE
BAYANIN FASAHA
| Na'urar firikwensin CO2 | Mai Gano Infrared Ba Ya Watsawa (NDIR) | |
| Nisan Aunawa | 0~2000ppm (tsoho) Za a iya zaɓar 0~5000ppm | |
| Daidaito | ±60ppm + 3% na karatu @22℃(72℉) | |
| Kwanciyar hankali | <2% na cikakken sikelin tsawon rayuwar firikwensin | |
| Daidaitawa | Tsarin daidaitawa kai | |
| Lokacin Amsawa | ||
| Ba layi-layi ba | <1% na cikakken sikelin @22℃(72℉) | |
| Dogaro da Matsi | 0.135% na karatu a kowace mm Hg | |
| Dogaro da Zafin Jiki | 0.2% na cikakken sikelin kowace ºC | |
| Na'urar auna zafin jiki da danshi | Zafin jiki | Danshin Dangi |
| Abin da ke ƙara ji: | Na'urar firikwensin-rata-band | Na'urar firikwensin zafi mai ƙarfi |
| Kewayon aunawa | 0℃~50℃(32℉~122℉) (tsoho) | 0 ~100%RH |
| Daidaito | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| ƙudurin nuni | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Kwanciyar hankali | ±0.1℃a kowace shekara | ±1%RH a kowace shekara |
| Bayanai na Gabaɗaya | ||
| Tushen wutan lantarki | 24VAC/24VDC ±5% | |
| Amfani | Matsakaicin 1.8 W; matsakaicin 1.0 W | |
| Nunin LCD | Allon LCD mai haske da fari yana auna CO2 ko ma'aunin zafin jiki da danshi na CO2 + | |
| Fitowar analog | Fitowar analog 1 ko 3 X 0~10VDC(tsoho) ko 4~20mA (za a iya zaɓa ta hanyar masu tsalle) 0~5VDC (an zaɓa a wurin oda) | |
| Haɗin Modbus RS485 | 19200bps, 15KV kariya daga hana tsangwama. | |
| Yanayin aiki | 0℃~50℃(32~122℉); 0~99%RH, ba ya haɗa da ruwa | |
| Yanayin ajiya | 0~60℃(32~140℉)/ 5~95%RH | |
| Cikakken nauyi | 300g | |
| Ajin IP | IP50 | |
| Amincewa ta Daidaitacce | Amincewa da CE | |












