Mai watsa firikwensin NDIR CO2 tare da BACnet
SIFFOFI
Sadarwar BACnet
Gano CO2 tare da kewayon 0 ~ 2000ppm
Za a iya zaɓar kewayon 0~5000ppm/0~50000ppm
Na'urar firikwensin CO2 ta NDIR tare da tsawon rai sama da shekaru 10
Tsarin daidaitawa kai tsaye mai lasisi
Gano zafin jiki da zafi na zaɓi
Samar da har zuwa fitarwar layi na 3xanalog don aunawa
Nunin LCD na zaɓi na CO2 da zafin jiki da zafi
Wutar Lantarki ta 24VAC/VDC
Ma'aunin EU da amincewar CE
BAYANIN FASAHA
| Ma'aunin CO2 | |||
| Abin ji | Mai Gano Infrared Ba Ya Watsawa (NDIR) | ||
| Kewayen CO2 | 0~2000ppm/0~5,000ppm/0~50,000ppm zaɓi ne | ||
| Daidaiton CO2 | ±30ppm + 3% na karatu @22℃(72℉) | ||
| Dogaro da yanayin zafi | 0.2% FS a kowace ℃ | ||
| Kwanciyar hankali | <2% na FS a tsawon rayuwar firikwensin (shekaru 15 na yau da kullun) | ||
| Dogaro da matsin lamba | 0.13% na karatu a kowace mm Hg | ||
| Daidaitawa | Tsarin Daidaita Kai na ABC Manhaja | ||
| Lokacin amsawa | |||
| Sabunta sigina | Kowace daƙiƙa 2 | ||
| Lokacin ɗumamawa | Awa 2 (lokacin farko) / mintuna 2 (aiki) | ||
| Zafin jiki | Danshi | ||
| Kewayon aunawa | 0℃~50℃(32℉~122℉) (tsoho) | 0 -100%RH | |
| Daidaito | ±0.4℃ (20℃~40℃) | ±3%RH (20%-80%RH) | |
| ƙudurin nuni | 0.1℃ | 0.1%RH | |
| Kwanciyar hankali | <0.04℃/shekara | <0.5%RH/shekara | |
| Bayanai na Gabaɗaya | |||
| Tushen wutan lantarki | 24VAC/VDC ± 10% | ||
| Amfani | Matsakaicin 2.2 W; matsakaicin 1.6 W | ||
| Fitowar analog | Fitowar analog 1 ~ 3 X 0~10VDC(tsoho) ko 4~20mA (wanda za a iya zaɓa ta hanyar tsalle) 0~5VDC (wanda aka zaɓa yayin sanya oda) | ||
| Yanayin aiki | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, ba ya dannewa | ||
| Yanayin ajiya | 10~50℃(50~122℉) 20~60%RH | ||
| Cikakken nauyi | 250g | ||
| Girma | 130mm(Gaba) × 85mm(W) × 36.5mm(D) | ||
| Shigarwa | hawa bango da akwatin waya mai girman 65mm × 65mm ko akwatin waya mai girman 2”×4” | ||
| Gidaje da ajin IP | Kayan filastik mai hana wuta na PC/ABS, aji na kariya: IP30 | ||
| Daidaitacce | Amincewa da CE | ||










