Mai Kula da Ingancin Iska na Cikin Gida don CO2 TVOC
SIFFOFI
Kula da ingancin iska a cikin gida a ainihin lokaci tare da CO2 da TVOC da Temp.&RH
Na'urar firikwensin NDIR CO2 tare da keɓancewa na musamman ta Kai-tsaye tana sa ma'aunin CO2 ya fi daidaito da aminci.
Fiye da shekaru 10 na tsawon rai na na'urar firikwensin CO2
Fiye da shekaru 5 na tsawon rai na na'urar firikwensin Semi-conductor TVOC (gas mai gauraya)
Na'urar firikwensin zafin jiki da zafi na dijital tare da tsawon rai sama da shekaru 10
Hasken baya na LCD mai launuka uku (kore/rawaya/ja) don mafi kyawun/matsakaici/marasa kyawun matakan iska
Ana samun ƙararrawar ƙararrawa ta ƙararrawa
Zaɓin fitarwa na 1xrelay don sarrafa fanka
Sauƙin aiki ta hanyar maɓallin taɓawa
Cikakken aiki a cikin ƙarancin farashi don gano IAQ da sa ido
Ana iya zaɓar wutar lantarki ta 220VAC ko 24VAC/VDC; adaftar wutar lantarki tana nan;
Ana iya shigar da tebur da bango a bango
Aikace-aikace a cikin azuzuwa, ofisoshi, otal-otal da sauran ɗakunan jama'a
BAYANIN FASAHA
| Sigogi na Kulawa | CO2 | TVOC | Zafin jiki | Danshin da ya dace |
| Firikwensin | Mai Gano Infrared Ba Ya Watsawa (NDIR) | Na'urar haɗaɗɗen iskar gas ta Semiconductor | Na'urar firikwensin zafin jiki da zafi mai haɗin dijital | |
| Kewayon aunawa | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| ƙudurin Nuni | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Daidaito @25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% na karatu | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5%RH |
| Lokacin rayuwa | Shekaru 15 (na al'ada) | Shekaru 5~7 | Shekaru 10 | |
| Kwanciyar hankali | <2% | —— | <0.04℃a kowace shekara | <0.5%RH a kowace shekara |
| Zagayen daidaitawa | Daidaita Kai na ABC Logic | —— | —— | —— |
| Lokacin Amsawa | < minti 5 (don sigari) a cikin ɗaki mai girman mita 20 | |||
| Lokacin ɗumi | Awanni 72 (a karon farko) Awa 1 (aiki) | |||
| Halayen Wutar Lantarki | ||||
| Tushen wutan lantarki | 100~240VAC18~24VAC/VDC tare da adaftar wutar lantarki da ke akwai | |||
| Amfani | Matsakaicin 3.5 W; matsakaicin 2.5 W | |||
| Nuni da Ƙararrawa | ||||
|
Nunin LCD | Kore: CO2<1000ppm (ingancin iska mafi kyau) TVOC: ▬ ko ▬ ▬ (ƙananan gurɓatawa) Rawaya: CO2>1000ppm (matsakaicin ingancin iska) TVOC: ▬ ▬ ko ▬ ▬ ▬ (gurɓataccen yanayi)
Ja: CO2>1400ppm (rashin ingancin iska) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ko ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (gurɓataccen abu mai yawa)
Za a iya zaɓar yanayi biyu: duka CO2 da TVOC akan abubuwan da ke sama (tsoho) Ko dai CO2 ko TVOC a kan saitin da ke sama | |||
| Sharuɗɗan Amfani da Shigarwa | ||||
| Yanayin aiki | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, ba ya haɗa da ruwa | |||
| Yanayin ajiya | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Nauyi | 200g | |||
| Girma | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Shigarwa | Akwatin tebur ko bango (akwatin waya mai girman 65mm×65mm ko 85mmX85mm ko akwatin waya mai girman 2”×4”) | |||
| Ajin IP na Gidaje | PC/ABS, aji na kariya: IP30 | |||






