Injin watsawa na TVOC mai ingancin iska na CO2
SIFFOFI
Gano carbon dioxide a cikin bututun iska a ainihin lokaci
Matsakaicin zafin jiki da ɗanɗanon dangi
tare da na'urar bincike ta iska mai faɗaɗawa zuwa cikin bututun iska
An sanye shi da fim mai hana ruwa da kuma porous a kusa da na'urar firikwensin
Har zuwa fitarwar layi guda 3 na analog don ma'auni 3
Tsarin aiki na Modbus RS485 don ma'auni 4
Tare da ko ba tare da nunin LCD ba
amincewar CE
BAYANIN FASAHA
| Sigogi na Kulawa | CO2 | Zafin jiki | Danshin da ya dace |
| Abin ji | Mai Gano Infrared Ba Ya Watsawa (NDIR) | Na'urar firikwensin zafin jiki da zafi mai haɗin dijital | |
| Kewayon aunawa | 0~2000ppm(tsoho) 0~5000ppm (za a iya zaɓa a cikin tsari) | 0℃~50℃(32℉~122℉) (tsoho) | 0~100%RH |
| ƙudurin Nuni | 1ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Daidaito @25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% na karatu | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Lokacin rayuwa | Shekaru 15 (na al'ada) | Shekaru 10 | |
| Zagayen daidaitawa | Daidaita Kai na ABC Logic | —— | —— |
| Lokacin Amsawa | |||
| Lokacin ɗumi | Awa 2 (lokacin farko) Minti 2 (aiki) | ||
| Halayen Wutar Lantarki | |||
| Tushen wutan lantarki | 24VAC/VDC | ||
| Amfani | Matsakaicin 3.5 W; matsakaicin 2.5 W | ||
| Fitowa | Fitowar analog guda biyu ko uku 0~10VDC(tsoho) ko 4~20mA (za a iya zaɓa ta hanyar masu tsalle) 0~5VDC (za a zaɓa a wurin da aka yi oda) | ||
| Modbus RS485 interface (zaɓi ne) | RS-485 tare da yarjejeniyar Modbus, ƙimar 19200bps, kariyar hana tsatsauran 15KV, adireshin tushe mai zaman kansa | ||
| Sharuɗɗan Amfani da Shigarwa | |||
| Yanayin aiki | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, ba ya dannewa | ||
| Yanayin ajiya | 0~50℃(32~122℉)/ 5~80%RH | ||
| Nauyi | 320g | ||
| Shigarwa | An gyara shi a kan bututun iska tare da girman ramin shigarwa na 100mm | ||
| Nau'in IP na gidaje | IP50 don babu LCD IP40 don tare da LCD | ||
| Daidaitacce | Amincewa da CE | ||










